Модель DMC-GH1
DMC-GH1
|
Lumix DMC-GH1 - цифровой фотоаппарат Panasonic со сменной оптикой LEICA и функцией записи видео в формате AVCHD
|
|
Доступные цвета |
|
|
Рейтинг
Отзывов: написать отзыв |
|
|
Рекомендуемая розничная цена
69 990 руб.
Где купить?
|
Спецификации
| Объектив | |
| Чувствительность по ISO | Авто; 100; 200; 400; 800; 1600; 3200; Интеллектуальный ISO |
| Фокусировка | Распознавание лица; отслеживание объекта АФ; 23-зонная фокусировка; 1-зонная фокусировка |
| Область фокусировки | EV 0-18 (ISO 100) |
| Объектив | LUMIX G Micro System |
| Цифровой трансфокатор | 2х, 4х |
| Вспомогательная лампа подсветки АФ | есть |
| Оптический трансфокатор | Макс. 2× |
| Фото/Видео | |
| Экспозиция | Множественный интеллектуальный; центрально-взвешенный; точечный |
| Баланс белого | Автоматический; дневной свет; облачно; тень; галоген; вспышка; ручная установка 1,2; установка цветовой температуры |
| Основные параметры | |
| Режимы воспроизведения | Одиночный; 12, 30 миникартинок, календарный, воспроизведение с увеличением (макс. 16х); вращение изображения (кроме RAW), показ слайдов (регулируемая длительность, также ручное управление); воспроизведение избранных снимков; изменение размера (кол-во пикселей на выбор); обрезка, защита, конверсия соотношения сторон, установки печати DROF |
| Носители записи | Карта памяти SD, карта памяти SDHC, Multimedia card |
| Функции съемки | |
| Таймер автоспуска | 2 секунды; 10 секунд; 10 секунд, 3 снимка |
| Компенскция экспозиции | 1/3 EV шаг ±3EV |
| Экспозиция | Множественный интеллектуальный; центрально-взвешенный; точечный |
| Гистограмма в режиме реального времени | есть |
| Автоматическое определение уровня горизонта | есть |
| ЖК-экран | 3,0 дюйма, соотношение сторон 3:2, широкий угол обзора |
| Баланс белого | Автоматический; дневной свет; облачно; тень; галоген; вспышка; ручная установка 1,2; установка цветовой температуры |
| Оптический стабилизатор изображения | MEGA O.I.S. |
| Режим справки для режимов съемки | Есть |
| Фотохарактеристики | |
| Формат записи | JPEG (на основе стандарта Exif 2.21), RAW, DPOF соответ |
| Видеохарактеристики | |
| Размер записываемых изображений, видеозапись | Motion JPEG: [4:3] QVGA: 320 x 240, 30 fps / VGA: 640 x 480, 30 fps [16:9] WVGA: 848 x 480, 30 fps [HD] 1,280 x 720, 30 fps; AVCHD: NTSC [Full HD] 1,920 x 1,080, 60i (sensor output is 24 fps) (FHD: 17 Mbps) [HD] 1,280 x 720, 60p (SH: 17 Mbps, H: 13 Mbps, L: 9 Mbps), PAL [Full HD] 1,920 x 1,080, 50i (sensor output is 25 fps) (FHD: 17 Mbps) [HD] 1,280 x 720, 50p (SH: 17 Mbps, H: 13 Mbps, L: 9 Mbps) |
| Формат записи | JPEG (на основе стандарта Exif 2.21), RAW, DROF соответ. |
| Цифровые функции | |
| Цифровой трансфокатор | 2×, 4× |
| Высокоскоростная серийная съемка | 3 кадра/сек. (высокая скорость) или 2 кадра/сек. (низкая скорость) |
| Удобные приспособления | |
| Видоискатель | Live View Finder (эквивалент 1 440 000 точек) |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Встроенная фотовспышка | Встроенная TTL вспышка, эквивалент GN11 (ISO 100 м), убирающаяся |
| Внешняя вспышка | DMW-FL220(GN22),DMW-FL360 (GN36), DMW-FL500 (GN50) |
| Встроенная вспышка | Встроенная TTL вспышка, эквивалент GN11 (ISO 100 м), убирающаяся |
| Общие сведения | |
| Источники питания | Li-ion аккумулятор (7,2 В, 1250 мАч)(в комплекте); зарядное устройство, адаптер переменного тока 110-240 В (опциональный шнур постоянного тока DMW-DCC3 необходим) |
| Интерфейс | USB 2.0 High Speed |
| Ресурс элементов питания (CIPA) | Стандарт CIPA: приблизительно330 снимков (ЖК-дисплей); Видоискатель: приблизительно 350 снимков; C LUMIX G VARIO 14-45 мм/F3,5-5,6 ASPH./MEGA O.I.S. |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 124 х 83,6 х 45,2 мм |
| Входящее в комплект программное обеспечение | PHOTOfunSTUDIO 3.1 HD Edition SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE USB Driver |
| Вес | Приблизительно 385 г (только камера) |








